En Haute-Corse, le prix médian d’un appartement est de 3 168 €/m² et celui d’une maison de 3 254 €/m² de janvier à décembre 2025, soit +2,5 % sur un an pour les appartements, calculé sur 2 020 ventes réalisées sur les 12 derniers mois.
| Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement |
Appartements, ventes des 12 derniers mois. Neuf : 4 429 €/m² · ancien : 3 163 €/m².
| Bien | Médiane | Fourchette (Q1 – Q3) | Prix type | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| T1 / studio | 3 555 €/m² | 2 786 – 4 543 | 100 150 € | 217 |
| T2 | 3 439 €/m² | 2 703 – 4 512 | 141 470 € | 431 |
| T3 | 2 932 €/m² | 2 299 – 3 742 | 185 000 € | 455 |
| T4 | 2 554 €/m² | 1 866 – 3 548 | 225 000 € | 201 |
| T5 et + | 2 807 €/m² | 1 877 – 3 598 | 295 000 € | 64 |
Appartements, prix médian €/m².
| Appartement €/m² | Maison €/m² | Ventes sur 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Bastia | 2 858 | 3 016 | 418 |
| Calvi | 4 904 | 4 815 | 137 |
| Borgo | 3 446 | 3 632 | 113 |
| Lucciana | 2 970 | 3 657 | 90 |
| L'Île-Rousse | 4 848 | — | 70 |
| San-Nicolao | 3 099 | 3 347 | 65 |
| Corte | 2 800 | — | 62 |
| Biguglia | 2 842 | 3 402 | 58 |
| Lumio |
Prix signés : base DVF de la DGFiP (fichiers géolocalisés publiés par Etalab), millésime 2025, ventes de logements des 12 derniers mois, hors ventes en bloc, locaux d’activité et prix atypiques (moins de 300 ou plus de 30 000 €/m²). Médiane et quartiles calculés sur au moins 10 ventes par case. Mise à jour automatique à chaque millésime DVF.
Citer cette page : « Observatoire Sitigeo, prix de l’immobilier en Haute-Corse, octobre 2026 ».
| 2 825 |
| 3 085 |
| 3 127 |
| 3 090 |
| 3 168 |
| Maison | 3 033 | 3 166 | 3 320 | 3 259 | 3 254 |
|---|
| 4 643 |
| 4 536 |
| 48 |
| Linguizzetta | 2 389 | 1 667 | 42 |
|---|
| Ville-di-Pietrabugno | 3 567 | — | 34 |
|---|
| Furiani | 3 422 | 4 374 | 33 |
|---|
| Calenzana | 3 846 | 4 177 | 32 |
|---|
| Santa-Lucia-di-Moriani | 2 747 | 3 221 | 31 |
|---|
| Prunelli-di-Fiumorbo | — | 3 361 | 31 |
|---|
| Saint-Florent | 5 071 | — | 29 |
|---|
| Penta-di-Casinca | 2 878 | 3 316 | 28 |
|---|
| Ghisonaccia | 2 186 | 3 330 | 28 |
|---|
| Brando | 4 006 | 3 463 | 27 |
|---|
| Poggio-Mezzana | 3 439 | 3 132 | 25 |
|---|
| Belgodère | 4 571 | 3 200 | 24 |
|---|
| Oletta | 3 831 | 4 150 | 24 |
|---|
| San-Martino-di-Lota | 3 101 | — | 23 |
|---|
| Monticello | 5 064 | 5 417 | 23 |
|---|
| Sisco | — | 2 684 | 22 |
|---|
| Vescovato | 3 066 | — | 19 |
|---|
| Luri | — | 2 699 | 16 |
|---|
| Santa-Maria-di-Lota | — | — | 15 |
|---|
| Solaro | — | 2 876 | 15 |
|---|
| Cervione | — | — | 15 |
|---|
| Aléria | — | — | 14 |
|---|
| Santa-Maria-Poggio | — | — | 13 |
|---|
| Corbara | — | 6 999 | 12 |
|---|
| Ventiseri | — | — | 11 |
|---|
| Patrimonio | — | — | 11 |
|---|
| Venzolasca | — | — | 11 |
|---|
| Venaco | — | — | 10 |
|---|
| Santa-Reparata-di-Balagna | — | — | 9 |
|---|
| Rogliano | — | — | 9 |
|---|
| Sorbo-Ocagnano | — | — | 9 |
|---|
| Centuri | — | — | 8 |
|---|
| Aregno | — | — | 8 |
|---|
| Taglio-Isolaccio | — | — | 7 |
|---|
| Talasani | — | — | 7 |
|---|
| Pietracorbara | — | — | 7 |
|---|
| Algajola | — | — | 7 |
|---|
| Morsiglia | — | — | 6 |
|---|
| Murato | — | — | 6 |
|---|
| San-Giuliano | — | — | 6 |
|---|
| Monte | — | — | 5 |
|---|
| Feliceto | — | — | 5 |
|---|
| Canale-di-Verde | — | — | 5 |
|---|
| Lavatoggio | — | — | 5 |
|---|
| Vignale | — | — | 5 |
|---|
| Omessa | — | — | 5 |
|---|
| Olmeta-di-Tuda | — | — | 5 |
|---|
| Occhiatana | — | — | 5 |
|---|
| Castellare-di-Casinca | — | — | 5 |
|---|
| Meria | — | — | 5 |
|---|
| Poggio-d'Oletta | — | — | 4 |
|---|
| Santo-Pietro-di-Tenda | — | — | 4 |
|---|
| Galéria | — | — | 4 |
|---|
| Canari | — | — | 4 |
|---|
| Muro | — | — | 4 |
|---|
| Barbaggio | — | — | 4 |
|---|
| Asco | — | — | 4 |
|---|
| Antisanti | — | — | 4 |
|---|
| Vezzani | — | — | 4 |
|---|
| Cateri | — | — | 4 |
|---|
| Ersa | — | — | 4 |
|---|
| Albertacce | — | — | 4 |
|---|
| Olmi-Cappella | — | — | 4 |
|---|
| Ortiporio | — | — | 3 |
|---|
| Morosaglia | — | — | 3 |
|---|
| Lama | — | — | 3 |
|---|
| Santa-Reparata-di-Moriani | — | — | 3 |
|---|
| Noceta | — | — | 3 |
|---|
| Ville-di-Paraso | — | — | 3 |
|---|
| Nessa | — | — | 3 |
|---|
| Tomino | — | — | 3 |
|---|
| Altiani | — | — | 3 |
|---|
| Rapale | — | — | 3 |
|---|
| Volpajola | — | — | 3 |
|---|
| Ghisoni | — | — | 3 |
|---|
| Bisinchi | — | — | 3 |
|---|
| Avapessa | — | — | 3 |
|---|
| Cambia | — | — | 3 |
|---|
| Serra-di-Fiumorbo | — | — | 3 |
|---|
| Rutali | — | — | 3 |
|---|
| Scolca | — | — | 2 |
|---|
| Sorio | — | — | 2 |
|---|
| Corscia | — | — | 2 |
|---|
| Moltifao | — | — | 2 |
|---|
| Prunelli-di-Casacconi | — | — | 2 |
|---|
| Lento | — | — | 2 |
|---|
| Calacuccia | — | — | 2 |
|---|
| Isolaccio-di-Fiumorbo | — | — | 2 |
|---|
| Vivario | — | — | 2 |
|---|
| Giuncaggio | — | — | 2 |
|---|
| Bigorno | — | — | 2 |
|---|
| Sant'Andréa-di-Bozio | — | — | 2 |
|---|
| Matra | — | — | 2 |
|---|
| Pino | — | — | 2 |
|---|
| Popolasca | — | — | 2 |
|---|
| Pietroso | — | — | 2 |
|---|
| San-Lorenzo | — | — | 2 |
|---|
| Speloncato | — | — | 2 |
|---|
| San-Gavino-di-Tenda | — | — | 2 |
|---|
| San-Gavino-d'Ampugnani | — | — | 2 |
|---|
| Croce | — | — | 2 |
|---|
| Ogliastro | — | — | 2 |
|---|
| Casamaccioli | — | — | 2 |
|---|
| Tox | — | — | 1 |
|---|
| Piedipartino | — | — | 1 |
|---|
| Nonza | — | — | 1 |
|---|
| Urtaca | — | — | 1 |
|---|
| Crocicchia | — | — | 1 |
|---|
| Loreto-di-Casinca | — | — | 1 |
|---|
| Muracciole | — | — | 1 |
|---|
| Pioggiola | — | — | 1 |
|---|
| Pietralba | — | — | 1 |
|---|
| Mazzola | — | — | 1 |
|---|
| Aiti | — | — | 1 |
|---|
| Riventosa | — | — | 1 |
|---|
| Piedicroce | — | — | 1 |
|---|
| Farinole | — | — | 1 |
|---|
| La Porta | — | — | 1 |
|---|
| Manso | — | — | 1 |
|---|
| Montegrosso | — | — | 1 |
|---|
| Casalta | — | — | 1 |
|---|
| Campile | — | — | 1 |
|---|
| Chisa | — | — | 1 |
|---|
| Campana | — | — | 1 |
|---|
| Poggio-Marinaccio | — | — | 1 |
|---|
| Olmeta-di-Capocorso | — | — | 1 |
|---|
| Pietraserena | — | — | 1 |
|---|
| Scata | — | — | 1 |
|---|
| Cagnano | — | — | 1 |
|---|
| Silvareccio | — | — | 1 |
|---|
| Novella | — | — | 1 |
|---|
| Érone | — | — | 1 |
|---|
| Valle-di-Rostino | — | — | 1 |
|---|
| Alando | — | — | 1 |
|---|
| Valle-d'Orezza | — | — | 1 |
|---|
| Felce | — | — | 1 |
|---|
| Giocatojo | — | — | 1 |
|---|
| Erbajolo | — | — | 1 |
|---|
| Ficaja | — | — | 1 |
|---|
| Porri | — | — | 1 |
|---|
| Vallecalle | — | — | 1 |
|---|
| Moïta | — | — | 1 |
|---|
| Palasca | — | — | 1 |
|---|
| Moncale | — | — | 1 |
|---|
| Sant'Andréa-di-Cotone | — | — | 1 |
|---|
| Poggio-di-Nazza | — | — | 1 |
|---|
| Zuani | — | — | 1 |
|---|
| Castello-di-Rostino | — | — | 1 |
|---|
| Quercitello | — | — | 1 |
|---|
| Focicchia | — | — | 1 |
|---|
| Pero-Casevecchie | — | — | 1 |
|---|
| Perelli | — | — | 1 |
|---|
| Casanova | — | — | 1 |
|---|
| Zilia | — | — | 1 |
|---|
| Verdèse | — | — | 1 |
|---|
| Pianello | — | — | 1 |
|---|
En Haute-Corse, sur les 12 mois à fin décembre 2025, le prix médian d’un appartement est de 3 168 €/m² (1 369 ventes) et celui d’une maison de 3 254 €/m² (651 ventes), d’après les ventes réellement signées (DVF).
Les prix sont globalement stables : sur un an, le prix médian au m² évolue de +2,5 % pour les appartements et −0,2 % pour les maisons.
En Haute-Corse, un T2 se vend autour de 141 470 € (42 m² en médiane, 3 439 €/m²) et un T3 se vend autour de 185 000 € (64 m² en médiane, 2 932 €/m²), d’après les ventes des 12 derniers mois.
Pour un T3 au prix médian (185 000 €), avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans au taux moyen du marché (3,19 %, BCE, septembre 2026), la mensualité est d’environ 878 € : il faut donc des revenus nets d’environ 2 500 € par mois pour rester à 35 % d’endettement. Frais de notaire estimés à 8 %, assurance non comprise.