Dans l’Ain, le prix médian d’un appartement est de 2 745 €/m² et celui d’une maison de 2 520 €/m² de janvier à décembre 2025, soit +0,8 % sur un an pour les maisons, calculé sur 7 856 ventes réalisées sur les 12 derniers mois.
| Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement |
Appartements, ventes des 12 derniers mois. Neuf : 4 265 €/m² · ancien : 2 704 €/m².
| Bien | Médiane | Fourchette (Q1 – Q3) | Prix type | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| T1 / studio | 2 673 €/m² | 1 943 – 4 519 | 88 192 € | 262 |
| T2 | 2 966 €/m² | 2 082 – 4 947 | 142 500 € | 781 |
| T3 | 2 803 €/m² | 2 011 – 4 455 | 195 000 € | 1 053 |
| T4 | 2 528 €/m² | 1 760 – 4 083 | 225 000 € | 635 |
| T5 et + | 1 995 €/m² | 1 503 – 3 850 | 230 800 € | 182 |
Appartements, prix médian €/m².
| Appartement €/m² | Maison €/m² | Ventes sur 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse | 1 848 | 2 275 | 566 |
| Valserhône | 2 280 | 3 230 | 243 |
| Gex | 4 600 | 5 413 | 233 |
| Divonne-les-Bains | 6 029 | 6 738 | 225 |
| Ambérieu-en-Bugey | 2 537 | 2 375 | 206 |
| Ferney-Voltaire | 4 617 | 5 225 | 197 |
| Oyonnax | 1 408 | 2 125 | 179 |
| Saint-Genis-Pouilly | 4 832 | 5 307 | 168 |
Prix signés : base DVF de la DGFiP (fichiers géolocalisés publiés par Etalab), millésime 2025, ventes de logements des 12 derniers mois, hors ventes en bloc, locaux d’activité et prix atypiques (moins de 300 ou plus de 30 000 €/m²). Médiane et quartiles calculés sur au moins 10 ventes par case. Mise à jour automatique à chaque millésime DVF.
Citer cette page : « Observatoire Sitigeo, prix de l’immobilier dans l’Ain, octobre 2026 ».
| 2 596 |
| 2 963 |
| 2 940 |
| 2 738 |
| 2 745 |
| Maison | 2 382 | 2 614 | 2 576 | 2 500 | 2 520 |
|---|
| 5 435 |
| 5 677 |
| 121 |
| Miribel | 3 252 | 3 913 | 118 |
|---|
| Belley | 2 118 | 2 371 | 117 |
|---|
| Trévoux | 2 796 | 3 235 | 112 |
|---|
| Montluel | 2 697 | 3 464 | 105 |
|---|
| Lagnieu | 1 984 | 2 556 | 101 |
|---|
| Meximieux | 2 825 | 2 785 | 87 |
|---|
| Cessy | 4 970 | 5 657 | 86 |
|---|
| Thoiry | 4 964 | 5 077 | 80 |
|---|
| Saint-Denis-lès-Bourg | 2 027 | 2 509 | 73 |
|---|
| Châtillon-sur-Chalaronne | 2 690 | 2 842 | 72 |
|---|
| Jassans-Riottier | 2 949 | 3 201 | 71 |
|---|
| Péronnas | 2 037 | 2 368 | 71 |
|---|
| Ornex | 5 417 | 5 581 | 69 |
|---|
| Beynost | 3 168 | 3 790 | 68 |
|---|
| Villars-les-Dombes | 3 019 | 2 861 | 59 |
|---|
| Reyrieux | — | 3 500 | 59 |
|---|
| Dagneux | 3 032 | 3 224 | 53 |
|---|
| Montmerle-sur-Saône | 2 327 | 2 646 | 53 |
|---|
| Culoz | 1 974 | 1 987 | 51 |
|---|
| Replonges | — | 2 309 | 44 |
|---|
| Vonnas | — | 2 394 | 43 |
|---|
| Viriat | — | 2 241 | 43 |
|---|
| Bâgé-Dommartin | — | 2 416 | 42 |
|---|
| Échenevex | 5 143 | 5 236 | 42 |
|---|
| Collonges | 4 000 | 4 495 | 42 |
|---|
| Plateau d'Hauteville | 1 173 | 1 500 | 42 |
|---|
| Ceyzériat | — | 2 427 | 40 |
|---|
| Bellignat | 1 741 | 2 241 | 39 |
|---|
| Nantua | 1 354 | 1 129 | 39 |
|---|
| Pont-d'Ain | 1 623 | 2 197 | 37 |
|---|
| Ségny | 5 225 | 5 399 | 37 |
|---|
| Ambronay | — | 2 071 | 37 |
|---|
| Chalamont | 2 045 | 2 447 | 36 |
|---|
| Attignat | — | 2 206 | 35 |
|---|
| Saint-Laurent-sur-Saône | 2 282 | — | 34 |
|---|
| Saint-Maurice-de-Beynost | 2 420 | 3 496 | 34 |
|---|
| Chevry | 4 921 | 4 892 | 34 |
|---|
| Val-Revermont | — | 2 050 | 34 |
|---|
| Marboz | 2 704 | 1 743 | 33 |
|---|
| Loyettes | 2 224 | 2 798 | 33 |
|---|
| Frans | — | 3 044 | 33 |
|---|
| La Boisse | — | 3 485 | 32 |
|---|
| Feillens | — | 2 301 | 32 |
|---|
| Chaleins | 2 419 | 2 749 | 32 |
|---|
| Jujurieux | — | 2 021 | 32 |
|---|
| Péron | 4 115 | 5 119 | 31 |
|---|
| Villieu-Loyes-Mollon | — | 3 022 | 30 |
|---|
| Massieux | — | 3 430 | 29 |
|---|
| Ambérieux-en-Dombes | — | 3 093 | 29 |
|---|
| Neuville-sur-Ain | — | 2 229 | 28 |
|---|
| Polliat | — | 2 561 | 28 |
|---|
| Marsonnas | — | 1 809 | 27 |
|---|
| Montréal-la-Cluse | 1 722 | 1 676 | 27 |
|---|
| Neuville-les-Dames | — | 1 705 | 27 |
|---|
| Saint-Rambert-en-Bugey | — | 1 689 | 26 |
|---|
| Neyron | — | 3 332 | 26 |
|---|
| Saint-Maurice-de-Gourdans | — | 3 046 | 26 |
|---|
| Montrevel-en-Bresse | 1 636 | 2 174 | 26 |
|---|
| Fareins | — | 2 700 | 26 |
|---|
| Foissiat | — | 1 860 | 25 |
|---|
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | — | 2 123 | 25 |
|---|
| Saint-André-de-Corcy | — | 3 365 | 24 |
|---|
| Saint-Denis-en-Bugey | — | 2 200 | 24 |
|---|
| Pougny | — | 3 986 | 24 |
|---|
| Valromey-sur-Séran | — | 1 719 | 23 |
|---|
| Versonnex | 5 760 | 5 186 | 23 |
|---|
| Priay | — | 2 237 | 23 |
|---|
| Jasseron | — | 2 660 | 22 |
|---|
| Crozet | — | 4 808 | 22 |
|---|
| Buellas | — | 2 579 | 21 |
|---|
| Mionnay | — | 4 246 | 21 |
|---|
| Seyssel | 2 484 | — | 21 |
|---|
| Misérieux | — | 3 086 | 21 |
|---|
| Pont-de-Vaux | — | 1 986 | 21 |
|---|
| Mijoux | 2 361 | — | 20 |
|---|
| Saint-Didier-de-Formans | — | 3 182 | 20 |
|---|
| Lent | — | 2 259 | 20 |
|---|
| Château-Gaillard | — | 2 512 | 20 |
|---|
| Chazey-sur-Ain | — | 2 972 | 20 |
|---|
| Saint-Just | — | 2 500 | 20 |
|---|
| Savigneux | — | 2 941 | 20 |
|---|
| Vaux-en-Bugey | — | 2 304 | 20 |
|---|
| Guéreins | — | 2 735 | 20 |
|---|
| Sergy | 4 337 | — | 19 |
|---|
| Saint-Cyr-sur-Menthon | — | 2 434 | 19 |
|---|
| Civrieux | — | 3 155 | 19 |
|---|
| Saint-Bernard | — | 3 706 | 19 |
|---|
| Tramoyes | — | 3 817 | 19 |
|---|
| Villeneuve | — | 2 857 | 19 |
|---|
| Béligneux | — | 2 697 | 19 |
|---|
| Mézériat | — | 2 234 | 18 |
|---|
| Anglefort | — | 2 727 | 18 |
|---|
| Villebois | — | 2 075 | 18 |
|---|
| Saint-Étienne-du-Bois | — | 2 235 | 18 |
|---|
| Bourg-Saint-Christophe | — | 3 205 | 17 |
|---|
| Thoissey | — | — | 17 |
|---|
| Grièges | — | 2 400 | 17 |
|---|
| Pont-de-Veyle | 1 821 | — | 17 |
|---|
| Montceaux | — | 2 465 | 17 |
|---|
| Arbent | — | 2 305 | 17 |
|---|
| Chazey-Bons | — | 2 563 | 16 |
|---|
| Ceyzérieu | — | 2 444 | 16 |
|---|
| Izernore | — | 2 330 | 16 |
|---|
| Lélex | 2 140 | — | 16 |
|---|
| Saint-Jean-de-Gonville | — | 4 719 | 16 |
|---|
| Toussieux | — | 3 441 | 16 |
|---|
| Bresse Vallons | — | 2 003 | 16 |
|---|
| Hautecourt-Romanèche | — | 1 831 | 16 |
|---|
| Châtillon-la-Palud | — | 2 857 | 16 |
|---|
| Dompierre-sur-Veyle | — | 2 434 | 15 |
|---|
| Poncin | — | 1 939 | 15 |
|---|
| Peyrieu | — | 2 011 | 15 |
|---|
| Artemare | — | 2 323 | 15 |
|---|
| Lhuis | — | 2 504 | 15 |
|---|
| Bettant | — | 2 288 | 15 |
|---|
| Balan | — | 3 030 | 15 |
|---|
| Servas | — | 2 522 | 15 |
|---|
| Leyment | — | 2 556 | 15 |
|---|
| Virieu-le-Grand | — | 1 906 | 15 |
|---|
| Parcieux | — | 3 373 | 15 |
|---|
| Montagnat | — | 2 903 | 15 |
|---|
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc | — | 2 464 | 15 |
|---|
| Beauregard | — | 2 648 | 15 |
|---|
| Coligny | — | 1 689 | 15 |
|---|
| Biziat | — | 1 811 | 14 |
|---|
| Briord | — | 2 011 | 14 |
|---|
| Saint-Jean-de-Niost | — | 2 943 | 14 |
|---|
| Parves et Nattages | — | 2 112 | 14 |
|---|
| Grilly | — | — | 14 |
|---|
| Confrançon | — | 2 248 | 14 |
|---|
| Saint-André-de-Bâgé | — | 2 228 | 14 |
|---|
| Douvres | — | 2 626 | 14 |
|---|
| Injoux-Génissiat | — | 2 951 | 14 |
|---|
| Saint-Maurice-de-Rémens | — | 2 019 | 14 |
|---|
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | — | 2 611 | 14 |
|---|
| Farges | — | 4 348 | 14 |
|---|
| Chaneins | — | 2 489 | 14 |
|---|
| Matafelon-Granges | — | 1 667 | 13 |
|---|
| Samognat | — | 2 229 | 13 |
|---|
| Groslée-Saint-Benoit | — | 2 008 | 13 |
|---|
| Francheleins | — | 2 861 | 13 |
|---|
| Challex | — | — | 13 |
|---|
| Saint-Julien-sur-Veyle | — | 2 455 | 13 |
|---|
| Chanoz-Châtenay | — | 2 550 | 13 |
|---|
| Blyes | — | 3 032 | 13 |
|---|
| Sault-Brénaz | — | 1 735 | 13 |
|---|
| Crottet | — | 1 978 | 13 |
|---|
| Saint-Martin-du-Mont | — | 1 939 | 13 |
|---|
| Ars-sur-Formans | — | 2 953 | 13 |
|---|
| L'Abergement-Clémenciat | — | 2 742 | 12 |
|---|
| Jayat | — | 1 990 | 12 |
|---|
| Saint-Martin-le-Châtel | — | 1 506 | 12 |
|---|
| Vandeins | — | 2 274 | 12 |
|---|
| Saint-Rémy | — | 2 147 | 12 |
|---|
| Haut Valromey | — | 1 364 | 12 |
|---|
| Revonnas | — | 1 950 | 12 |
|---|
| Saint-Jean-le-Vieux | — | 2 100 | 12 |
|---|
| Niévroz | — | 2 993 | 12 |
|---|
| Brens | — | 1 905 | 12 |
|---|
| Saint-Sorlin-en-Bugey | — | 2 538 | 12 |
|---|
| Bohas-Meyriat-Rignat | — | 1 888 | 12 |
|---|
| Sainte-Euphémie | — | 2 931 | 11 |
|---|
| Argis | — | 1 234 | 11 |
|---|
| Villette-sur-Ain | — | 2 200 | 11 |
|---|
| Tenay | — | — | 11 |
|---|
| Arboys en Bugey | — | 1 900 | 11 |
|---|
| Druillat | — | 2 013 | 11 |
|---|
| Le Poizat-Lalleyriat | — | — | 11 |
|---|
| Virignin | — | 2 934 | 11 |
|---|
| Saint-Jean-sur-Veyle | — | 2 171 | 11 |
|---|
| Villereversure | — | 1 313 | 11 |
|---|
| Saint-Trivier-sur-Moignans | — | 2 881 | 11 |
|---|
| Martignat | — | — | 11 |
|---|
| Saint-Paul-de-Varax | — | 2 272 | 11 |
|---|
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | — | 1 415 | 11 |
|---|
| Mogneneins | — | 2 250 | 11 |
|---|
| Cruzilles-lès-Mépillat | — | 2 268 | 10 |
|---|
| Serrières-de-Briord | — | 1 844 | 10 |
|---|
| Dortan | — | 1 844 | 10 |
|---|
| Les Neyrolles | — | — | 10 |
|---|
| Saint-Bénigne | — | — | 10 |
|---|
| Le Plantay | — | — | 10 |
|---|
| Manziat | — | 1 971 | 10 |
|---|
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | — | 1 587 | 10 |
|---|
| Sermoyer | — | 1 739 | 10 |
|---|
| Marlieux | — | — | 10 |
|---|
| Thil | — | 3 477 | 10 |
|---|
| Meillonnas | — | 2 136 | 10 |
|---|
| Magnieu | — | 2 198 | 10 |
|---|
| Tossiat | — | — | 10 |
|---|
| Saint-Nizier-le-Désert | — | 2 419 | 10 |
|---|
| Rancé | — | — | 10 |
|---|
| Bâgé-le-Châtel | — | — | 10 |
|---|
| Saint-Marcel | — | — | 9 |
|---|
| Montracol | — | — | 9 |
|---|
| Lescheroux | — | — | 9 |
|---|
| Beaupont | — | — | 9 |
|---|
| Cormoranche-sur-Saône | — | — | 9 |
|---|
| Corveissiat | — | — | 9 |
|---|
| Boz | — | — | 9 |
|---|
| Perrex | — | — | 9 |
|---|
| Verjon | — | — | 9 |
|---|
| Massignieu-de-Rives | — | — | 9 |
|---|
| Saint-Vulbas | — | — | 9 |
|---|
| Charnoz-sur-Ain | — | — | 9 |
|---|
| Messimy-sur-Saône | — | — | 9 |
|---|
| Pérouges | — | — | 9 |
|---|
| Corbonod | — | — | 9 |
|---|
| Cerdon | — | — | 9 |
|---|
| Sandrans | — | — | 9 |
|---|
| Salavre | — | — | 8 |
|---|
| Talissieu | — | — | 8 |
|---|
| Cormoz | — | — | 8 |
|---|
| Simandre-sur-Suran | — | — | 8 |
|---|
| Peyzieux-sur-Saône | — | — | 8 |
|---|
| Confort | — | — | 8 |
|---|
| Cheignieu-la-Balme | — | — | 8 |
|---|
| Souclin | — | — | 8 |
|---|
| Nurieux-Volognat | — | — | 8 |
|---|
| Garnerans | — | — | 8 |
|---|
| Contrevoz | — | — | 8 |
|---|
| Groissiat | — | — | 8 |
|---|
| Saint-Trivier-de-Courtes | — | — | 8 |
|---|
| Chaveyriat | — | — | 8 |
|---|
| Saint-Didier-d'Aussiat | — | — | 8 |
|---|
| Nivigne et Suran | — | — | 8 |
|---|
| Brénod | — | — | 7 |
|---|
| Sainte-Julie | — | — | 7 |
|---|
| Reyssouze | — | — | 7 |
|---|
| Domsure | — | — | 7 |
|---|
| Bény | — | — | 7 |
|---|
| Port | — | — | 7 |
|---|
| Saint-Jean-de-Thurigneux | — | — | 7 |
|---|
| Malafretaz | — | — | 7 |
|---|
| Chanay | — | — | 7 |
|---|
| Champdor-Corcelles | — | — | 7 |
|---|
| Romans | — | — | 7 |
|---|
| Rignieux-le-Franc | — | — | 7 |
|---|
| Saint-Martin-du-Frêne | — | — | 7 |
|---|
| Chevroux | — | — | 7 |
|---|
| Saint-Genis-sur-Menthon | — | — | 7 |
|---|
| Arvière-en-Valromey | — | — | 7 |
|---|
| Laiz | — | — | 7 |
|---|
| Léaz | — | — | 7 |
|---|
| Bressolles | — | — | 7 |
|---|
| Ambutrix | — | — | 6 |
|---|
| Champfromier | — | — | 6 |
|---|
| Béard-Géovreissiat | — | — | 6 |
|---|
| Certines | — | — | 6 |
|---|
| Billiat | — | — | 6 |
|---|
| Pirajoux | — | — | 6 |
|---|
| Condeissiat | — | — | 6 |
|---|
| Échallon | — | — | 6 |
|---|
| Curciat-Dongalon | — | — | 6 |
|---|
| La Tranclière | — | — | 6 |
|---|
| Brion | — | — | 6 |
|---|
| Ozan | — | — | 6 |
|---|
| Faramans | — | — | 6 |
|---|
| Genouilleux | — | — | 6 |
|---|
| Gorrevod | — | — | 6 |
|---|
| Illiat | — | — | 6 |
|---|
| Sulignat | — | — | 6 |
|---|
| Saint-Germain-de-Joux | — | — | 6 |
|---|
| Belleydoux | — | — | 6 |
|---|
| Géovreisset | — | — | 6 |
|---|
| Sauverny | — | — | 6 |
|---|
| Brégnier-Cordon | — | — | 6 |
|---|
| Torcieu | — | — | 6 |
|---|
| Saint-Martin-de-Bavel | — | — | 6 |
|---|
| Courtes | — | — | 5 |
|---|
| Villemotier | — | — | 5 |
|---|
| Montanges | — | — | 5 |
|---|
| Montagnieu | — | — | 5 |
|---|
| Cuzieu | — | — | 5 |
|---|
| Saint-André-le-Bouchoux | — | — | 5 |
|---|
| Vesancy | — | — | 5 |
|---|
| Saint-Éloi | — | — | 5 |
|---|
| Chaley | — | — | 5 |
|---|
| Baneins | — | — | 5 |
|---|
| Béréziat | — | — | 5 |
|---|
| Pizay | — | — | 5 |
|---|
| Curtafond | — | — | 5 |
|---|
| Relevant | — | — | 4 |
|---|
| Lavours | — | — | 4 |
|---|
| Ordonnaz | — | — | 4 |
|---|
| Birieux | — | — | 4 |
|---|
| Ambléon | — | — | 4 |
|---|
| Ramasse | — | — | 4 |
|---|
| Cize | — | — | 4 |
|---|
| Boissey | — | — | 4 |
|---|
| Montcet | — | — | 4 |
|---|
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze | — | — | 4 |
|---|
| Courmangoux | — | — | 4 |
|---|
| Nivollet-Montgriffon | — | — | 4 |
|---|
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | — | — | 4 |
|---|
| Aranc | — | — | 4 |
|---|
| Villes | — | — | 4 |
|---|
| La Chapelle-du-Châtelard | — | — | 4 |
|---|
| Serrières-sur-Ain | — | — | 4 |
|---|
| Labalme | — | — | 4 |
|---|
| Charix | — | — | 4 |
|---|
| Lompnas | — | — | 4 |
|---|
| Lurcy | — | — | 4 |
|---|
| Dompierre-sur-Chalaronne | — | — | 4 |
|---|
| Châtenay | — | — | 4 |
|---|
| Monthieux | — | — | 4 |
|---|
| Condamine | — | — | 4 |
|---|
| Asnières-sur-Saône | — | — | 3 |
|---|
| Boyeux-Saint-Jérôme | — | — | 3 |
|---|
| Versailleux | — | — | 3 |
|---|
| Chavannes-sur-Reyssouze | — | — | 3 |
|---|
| Saint-Georges-sur-Renon | — | — | 3 |
|---|
| Champagne-en-Valromey | — | — | 3 |
|---|
| Vieu-d'Izenave | — | — | 3 |
|---|
| Journans | — | — | 3 |
|---|
| Rossillon | — | — | 3 |
|---|
| Le Montellier | — | — | 3 |
|---|
| La Burbanche | — | — | 3 |
|---|
| Varambon | — | — | 3 |
|---|
| Lantenay | — | — | 3 |
|---|
| Saint-André-d'Huiriat | — | — | 3 |
|---|
| Bénonces | — | — | 3 |
|---|
| Sainte-Croix | — | — | 3 |
|---|
| Drom | — | — | 3 |
|---|
| L'Abergement-de-Varey | — | — | 3 |
|---|
| Chézery-Forens | — | — | 3 |
|---|
| Saint-Germain-sur-Renon | — | — | 3 |
|---|
| Surjoux-Lhopital | — | — | 2 |
|---|
| Bey | — | — | 2 |
|---|
| Apremont | — | — | 2 |
|---|
| Prémeyzel | — | — | 2 |
|---|
| Izieu | — | — | 2 |
|---|
| Innimond | — | — | 2 |
|---|
| Conand | — | — | 2 |
|---|
| Leyssard | — | — | 2 |
|---|
| Arandas | — | — | 2 |
|---|
| Pouillat | — | — | 2 |
|---|
| Flaxieu | — | — | 2 |
|---|
| Andert-et-Condon | — | — | 2 |
|---|
| Plagne | — | — | 2 |
|---|
| Arbigny | — | — | 2 |
|---|
| Cressin-Rochefort | — | — | 2 |
|---|
| Sonthonnax-la-Montagne | — | — | 2 |
|---|
| Bouligneux | — | — | 2 |
|---|
| Murs-et-Gélignieux | — | — | 2 |
|---|
| Conzieu | — | — | 2 |
|---|
| Mantenay-Montlin | — | — | 2 |
|---|
| Maillat | — | — | 2 |
|---|
| Marchamp | — | — | 2 |
|---|
| Saint-Sulpice | — | — | 2 |
|---|
| Challes-la-Montagne | — | — | 2 |
|---|
| Outriaz | — | — | 2 |
|---|
| Ceignes | — | — | 2 |
|---|
| Lapeyrouse | — | — | 1 |
|---|
| Vongnes | — | — | 1 |
|---|
| Chevillard | — | — | 1 |
|---|
| Grand-Corent | — | — | 1 |
|---|
| Giron | — | — | 1 |
|---|
| Servignat | — | — | 1 |
|---|
| Sainte-Olive | — | — | 1 |
|---|
| Joyeux | — | — | 1 |
|---|
| Bolozon | — | — | 1 |
|---|
| Saint-Germain-les-Paroisses | — | — | 1 |
|---|
| Pollieu | — | — | 1 |
|---|
| Cleyzieu | — | — | 1 |
|---|
| Évosges | — | — | 1 |
|---|
| Oncieu | — | — | 1 |
|---|
| Colomieu | — | — | 1 |
|---|
| Armix | — | — | 1 |
|---|
| Crans | — | — | 1 |
|---|
| Valeins | — | — | 1 |
|---|
Dans l’Ain, sur les 12 mois à fin décembre 2025, le prix médian d’un appartement est de 2 745 €/m² (2 915 ventes) et celui d’une maison de 2 520 €/m² (4 941 ventes), d’après les ventes réellement signées (DVF).
Les prix sont globalement stables : sur un an, le prix médian au m² évolue de +0,3 % pour les appartements et +0,8 % pour les maisons. Par rapport au pic de 2022, l’écart est de −3,6 %.
Dans l’Ain, un T2 se vend autour de 142 500 € (47 m² en médiane, 2 966 €/m²) et un T3 se vend autour de 195 000 € (69 m² en médiane, 2 803 €/m²), d’après les ventes des 12 derniers mois.
Pour un T3 au prix médian (195 000 €), avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans au taux moyen du marché (3,19 %, BCE, septembre 2026), la mensualité est d’environ 925 € : il faut donc des revenus nets d’environ 2 600 € par mois pour rester à 35 % d’endettement. Frais de notaire estimés à 8 %, assurance non comprise.