Dans le Rhône, le prix médian d’un appartement est de 3 769 €/m² et celui d’une maison de 3 583 €/m² de janvier à décembre 2025, soit −0,3 % sur un an pour les appartements, calculé sur 21 559 ventes réalisées sur les 12 derniers mois.
| Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement |
Appartements, ventes des 12 derniers mois. Neuf : 4 906 €/m² · ancien : 3 737 €/m².
| Bien | Médiane | Fourchette (Q1 – Q3) | Prix type | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| T1 / studio | 4 448 €/m² | 3 667 – 5 419 | 125 000 € | 2 232 |
| T2 | 4 043 €/m² | 3 282 – 4 800 | 185 000 € | 3 751 |
| T3 | 3 598 €/m² | 2 798 – 4 470 | 240 000 € | 5 057 |
| T4 | 3 294 €/m² | 2 457 – 4 190 | 269 231 € | 3 515 |
| T5 et + | 3 362 €/m² | 2 449 – 4 466 | 364 550 € | 1 236 |
Appartements, prix médian €/m².
| Appartement €/m² | Maison €/m² | Ventes sur 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Villeurbanne | 3 587 | 4 162 | 1 995 |
| Lyon 3e Arrondissement | 4 500 | 5 834 | 1 409 |
| Lyon 7e Arrondissement | 4 528 | — | 1 277 |
| Lyon 8e Arrondissement | 3 982 | 4 433 | 1 001 |
| Lyon 9e Arrondissement | 3 776 | 5 185 | 695 |
| Lyon 6e Arrondissement | 5 464 | — | 644 |
| Caluire-et-Cuire | 3 824 | 5 614 | 633 |
| Lyon 5e Arrondissement | 3 699 | 5 325 | 602 |
Prix signés : base DVF de la DGFiP (fichiers géolocalisés publiés par Etalab), millésime 2025, ventes de logements des 12 derniers mois, hors ventes en bloc, locaux d’activité et prix atypiques (moins de 300 ou plus de 30 000 €/m²). Médiane et quartiles calculés sur au moins 10 ventes par case. Mise à jour automatique à chaque millésime DVF.
Citer cette page : « Observatoire Sitigeo, prix de l’immobilier dans le Rhône, octobre 2026 ».
| 4 009 |
| 4 211 |
| 4 074 |
| 3 780 |
| 3 769 |
| Maison | 3 738 | 4 112 | 3 938 | 3 618 | 3 583 |
|---|
| Saint-Priest |
|---|
| 3 043 |
| 3 717 |
| 565 |
| Villefranche-sur-Saône | 2 447 | 2 955 | 557 |
|---|
| Lyon 4e Arrondissement | 4 822 | 7 174 | 508 |
|---|
| Vénissieux | 2 602 | 3 336 | 500 |
|---|
| Oullins | 3 065 | 4 405 | 467 |
|---|
| Bron | 2 815 | 4 324 | 435 |
|---|
| Lyon 2e Arrondissement | 5 000 | — | 431 |
|---|
| Lyon 1er Arrondissement | 4 804 | — | 408 |
|---|
| Tassin-la-Demi-Lune | 4 186 | 5 336 | 362 |
|---|
| Meyzieu | 3 387 | 3 761 | 328 |
|---|
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 3 203 | 5 494 | 309 |
|---|
| Vaulx-en-Velin | 2 836 | 3 110 | 304 |
|---|
| Décines-Charpieu | 3 183 | 3 934 | 295 |
|---|
| Rillieux-la-Pape | 2 702 | 3 883 | 258 |
|---|
| Saint-Genis-Laval | 3 417 | 4 666 | 249 |
|---|
| Écully | 3 856 | 5 717 | 209 |
|---|
| Francheville | 3 750 | 4 462 | 195 |
|---|
| Craponne | 3 990 | 4 293 | 151 |
|---|
| Givors | 1 802 | 2 898 | 147 |
|---|
| Belleville-en-Beaujolais | 2 462 | 2 737 | 142 |
|---|
| Brignais | 3 764 | 4 105 | 133 |
|---|
| Mions | 3 988 | 3 817 | 127 |
|---|
| Genas | 3 623 | 4 551 | 126 |
|---|
| Grigny | 2 109 | 2 803 | 125 |
|---|
| Tarare | 1 690 | 2 510 | 119 |
|---|
| Fontaines-sur-Saône | 3 079 | 4 539 | 113 |
|---|
| Neuville-sur-Saône | 3 226 | 4 375 | 111 |
|---|
| Gleizé | 2 139 | 3 060 | 106 |
|---|
| Saint-Fons | 2 286 | 3 332 | 102 |
|---|
| Corbas | 2 462 | 3 565 | 102 |
|---|
| Chaponost | 3 722 | 4 271 | 101 |
|---|
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 4 840 | 6 120 | 100 |
|---|
| La Mulatière | 2 898 | — | 99 |
|---|
| Feyzin | 2 261 | 3 071 | 91 |
|---|
| Anse | 3 290 | 3 412 | 91 |
|---|
| Irigny | 3 480 | 4 054 | 83 |
|---|
| Chassieu | 4 319 | 4 488 | 83 |
|---|
| Dardilly | 4 090 | 4 425 | 82 |
|---|
| Sathonay-Camp | 3 681 | 4 021 | 81 |
|---|
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 5 165 | 5 693 | 77 |
|---|
| Champagne-au-Mont-d'Or | 3 111 | 4 597 | 73 |
|---|
| L'Arbresle | 2 400 | 3 593 | 71 |
|---|
| Grézieu-la-Varenne | 3 863 | 3 875 | 69 |
|---|
| Saint-Bonnet-de-Mure | 4 064 | 3 718 | 66 |
|---|
| Lentilly | 4 162 | 4 141 | 66 |
|---|
| Charly | 4 429 | 4 314 | 63 |
|---|
| Limas | 2 592 | 3 596 | 63 |
|---|
| Collonges-au-Mont-d'Or | 4 367 | 4 558 | 61 |
|---|
| Vaugneray | 3 555 | 3 518 | 60 |
|---|
| Ternay | 3 195 | 3 782 | 60 |
|---|
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 2 344 | 2 651 | 59 |
|---|
| Charbonnières-les-Bains | 4 754 | 4 933 | 56 |
|---|
| Vindry-sur-Turdine | — | 2 799 | 56 |
|---|
| Mornant | 3 568 | 3 778 | 56 |
|---|
| Chazay-d'Azergues | 2 872 | 3 786 | 55 |
|---|
| Brindas | 3 711 | 4 290 | 55 |
|---|
| Genay | 3 253 | 3 622 | 55 |
|---|
| Saint-Genis-les-Ollières | 3 340 | 4 354 | 53 |
|---|
| Thizy-les-Bourgs | — | 1 290 | 52 |
|---|
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 3 655 | 3 924 | 51 |
|---|
| Vernaison | 3 846 | 4 158 | 51 |
|---|
| Saint-Laurent-de-Mure | 3 800 | 3 729 | 49 |
|---|
| Condrieu | 2 275 | 2 570 | 49 |
|---|
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 3 468 | 3 241 | 46 |
|---|
| Saint-Georges-de-Reneins | 2 464 | 2 538 | 45 |
|---|
| Arnas | 3 233 | 3 000 | 45 |
|---|
| Limonest | 4 538 | 5 150 | 44 |
|---|
| Millery | 3 708 | 3 897 | 44 |
|---|
| Val d'Oingt | — | 3 268 | 44 |
|---|
| Liergues | 2 808 | 3 065 | 44 |
|---|
| Communay | 3 017 | 3 802 | 43 |
|---|
| Quincieux | — | 3 539 | 42 |
|---|
| Jonage | — | 3 676 | 42 |
|---|
| La Tour-de-Salvagny | 4 236 | 4 815 | 42 |
|---|
| Messimy | 3 102 | 3 672 | 40 |
|---|
| Soucieu-en-Jarrest | 3 153 | 3 856 | 40 |
|---|
| Amplepuis | — | 1 796 | 40 |
|---|
| Chasselay | 3 902 | 4 303 | 40 |
|---|
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 314 | 3 925 | 39 |
|---|
| Pusignan | — | 3 767 | 38 |
|---|
| Vourles | 4 529 | 4 584 | 37 |
|---|
| Sérézin-du-Rhône | 3 050 | 3 462 | 36 |
|---|
| Montanay | — | 4 262 | 36 |
|---|
| Lissieu | — | 3 997 | 35 |
|---|
| Chaponnay | — | 3 681 | 35 |
|---|
| Orliénas | — | 3 982 | 35 |
|---|
| Toussieu | 3 791 | 3 327 | 34 |
|---|
| Sainte-Colombe | 2 632 | — | 33 |
|---|
| Beauvallon | — | 3 673 | 33 |
|---|
| Cours | — | 1 411 | 32 |
|---|
| Marcy-l'Étoile | 4 320 | 4 980 | 30 |
|---|
| Châtillon | — | 3 143 | 30 |
|---|
| Couzon-au-Mont-d'Or | — | 4 618 | 30 |
|---|
| Lucenay | — | 3 583 | 30 |
|---|
| Pollionnay | 3 647 | 3 789 | 30 |
|---|
| Saint-Laurent-d'Agny | — | 3 600 | 30 |
|---|
| Chabanière | — | 2 871 | 30 |
|---|
| Blacé | — | 2 823 | 27 |
|---|
| Solaize | — | 3 513 | 27 |
|---|
| Beaujeu | — | 2 067 | 27 |
|---|
| Cailloux-sur-Fontaines | — | 4 557 | 26 |
|---|
| Loire-sur-Rhône | — | 2 656 | 26 |
|---|
| Lozanne | 2 847 | 4 022 | 26 |
|---|
| Montagny | — | 3 702 | 25 |
|---|
| Albigny-sur-Saône | 3 196 | 4 295 | 24 |
|---|
| Taluyers | 3 594 | 4 545 | 24 |
|---|
| Fontaines-Saint-Martin | 3 517 | 4 863 | 24 |
|---|
| Sainte-Consorce | 4 183 | 3 740 | 24 |
|---|
| Sourcieux-les-Mines | — | 3 305 | 24 |
|---|
| Chessy | — | 2 842 | 23 |
|---|
| Morancé | — | 3 899 | 23 |
|---|
| Colombier-Saugnieu | — | 2 964 | 23 |
|---|
| Pommiers | — | 3 641 | 23 |
|---|
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | — | 5 052 | 22 |
|---|
| Dommartin | — | 4 509 | 21 |
|---|
| Sain-Bel | 1 852 | — | 21 |
|---|
| Saint-Romain-en-Gal | 2 493 | 2 211 | 21 |
|---|
| Saint-Romain-de-Popey | — | 2 417 | 20 |
|---|
| Fleurieu-sur-Saône | — | 4 414 | 20 |
|---|
| Marennes | — | 4 370 | 20 |
|---|
| Saint-Laurent-de-Chamousset | — | 2 226 | 20 |
|---|
| Thurins | — | 3 169 | 20 |
|---|
| Saint-Forgeux | — | 2 167 | 19 |
|---|
| Fleurieux-sur-l'Arbresle | 3 913 | — | 19 |
|---|
| Larajasse | — | 2 104 | 19 |
|---|
| Simandres | 4 321 | — | 19 |
|---|
| Quincié-en-Beaujolais | — | 2 103 | 19 |
|---|
| Saint-Lager | — | 2 143 | 18 |
|---|
| Bully | — | 3 513 | 18 |
|---|
| Civrieux-d'Azergues | — | 3 689 | 18 |
|---|
| Saint-Pierre-la-Palud | — | 3 296 | 17 |
|---|
| Saint-Étienne-des-Oullières | — | 2 775 | 17 |
|---|
| Savigny | — | 2 634 | 16 |
|---|
| Curis-au-Mont-d'Or | — | — | 16 |
|---|
| Saint-Martin-en-Haut | — | 3 105 | 15 |
|---|
| Odenas | — | 2 716 | 15 |
|---|
| Villié-Morgon | — | 1 971 | 15 |
|---|
| Lancié | — | 2 788 | 15 |
|---|
| Deux-Grosnes | — | 1 320 | 15 |
|---|
| Ville-sur-Jarnioux | — | 2 396 | 15 |
|---|
| Poleymieux-au-Mont-d'Or | — | 3 535 | 15 |
|---|
| Charentay | — | — | 15 |
|---|
| Sarcey | — | 3 128 | 14 |
|---|
| Fleurie | — | 2 095 | 14 |
|---|
| Theizé | — | 3 044 | 14 |
|---|
| Ampuis | — | 2 290 | 14 |
|---|
| Sathonay-Village | — | 4 471 | 14 |
|---|
| Bessenay | — | 2 257 | 14 |
|---|
| Denicé | — | 3 142 | 14 |
|---|
| Alix | — | 3 432 | 13 |
|---|
| Courzieu | — | 3 152 | 13 |
|---|
| Le Perréon | — | — | 13 |
|---|
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | — | 3 710 | 13 |
|---|
| Échalas | — | 3 400 | 13 |
|---|
| Villechenève | — | 1 454 | 13 |
|---|
| Yzeron | — | 2 850 | 13 |
|---|
| Haute-Rivoire | — | 1 875 | 13 |
|---|
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | — | 2 351 | 13 |
|---|
| Rontalon | — | 3 589 | 12 |
|---|
| Lachassagne | — | 4 370 | 12 |
|---|
| Montrottier | — | — | 11 |
|---|
| Saint-Genis-l'Argentière | — | — | 11 |
|---|
| Sainte-Foy-l'Argentière | — | — | 11 |
|---|
| Saint-Germain-Nuelles | — | 3 576 | 11 |
|---|
| Juliénas | — | 1 641 | 11 |
|---|
| Chambost-Allières | — | 2 068 | 11 |
|---|
| Jons | — | — | 11 |
|---|
| Pomeys | — | 2 451 | 11 |
|---|
| Chénelette | — | 1 919 | 11 |
|---|
| Cublize | — | 1 944 | 11 |
|---|
| Saint-Nizier-d'Azergues | — | 1 637 | 11 |
|---|
| Régnié-Durette | — | 2 382 | 10 |
|---|
| Grandris | — | — | 10 |
|---|
| Létra | — | — | 10 |
|---|
| Ranchal | — | 880 | 10 |
|---|
| Lamure-sur-Azergues | — | — | 10 |
|---|
| Dracé | — | 2 730 | 10 |
|---|
| Rochetaillée-sur-Saône | — | — | 10 |
|---|
| Corcelles-en-Beaujolais | — | — | 9 |
|---|
| Sainte-Catherine | — | — | 9 |
|---|
| Chaussan | — | — | 9 |
|---|
| Chambost-Longessaigne | — | — | 9 |
|---|
| Marcilly-d'Azergues | — | — | 9 |
|---|
| Les Chères | — | — | 9 |
|---|
| Grézieu-le-Marché | — | — | 9 |
|---|
| Cogny | — | — | 9 |
|---|
| Poule-les-Écharmeaux | — | — | 9 |
|---|
| Saint-Just-d'Avray | — | — | 9 |
|---|
| Vaux-en-Beaujolais | — | — | 9 |
|---|
| Saint-Clément-sur-Valsonne | — | — | 9 |
|---|
| Lacenas | — | — | 9 |
|---|
| Saint-Jean-la-Bussière | — | — | 9 |
|---|
| Marchampt | — | — | 9 |
|---|
| Brussieu | — | — | 8 |
|---|
| Saint-Igny-de-Vers | — | — | 8 |
|---|
| Ternand | — | — | 8 |
|---|
| Légny | — | — | 8 |
|---|
| Frontenas | — | — | 8 |
|---|
| Chamelet | — | — | 8 |
|---|
| Marcy | — | — | 8 |
|---|
| Lantignié | — | — | 8 |
|---|
| Vauxrenard | — | — | 7 |
|---|
| Saint-Julien | — | — | 7 |
|---|
| Saint-Vincent-de-Reins | — | — | 7 |
|---|
| Tupin-et-Semons | — | — | 7 |
|---|
| Chénas | — | — | 7 |
|---|
| Valsonne | — | — | 7 |
|---|
| Saint-Vérand | — | — | 7 |
|---|
| Souzy | — | — | 6 |
|---|
| Longes | — | — | 6 |
|---|
| Moiré | — | — | 6 |
|---|
| Joux | — | — | 6 |
|---|
| Cercié | — | — | 6 |
|---|
| Les Ardillats | — | — | 6 |
|---|
| Ronno | — | — | 6 |
|---|
| Charnay | — | — | 6 |
|---|
| Saint-Clément-les-Places | — | — | 6 |
|---|
| Ambérieux | — | — | 6 |
|---|
| Brullioles | — | — | 6 |
|---|
| Rivolet | — | — | 6 |
|---|
| Trèves | — | — | 5 |
|---|
| Saint-Didier-sur-Beaujeu | — | — | 5 |
|---|
| Saint-Romain-en-Gier | — | — | 5 |
|---|
| Bagnols | — | — | 5 |
|---|
| Propières | — | — | 5 |
|---|
| Éveux | — | — | 5 |
|---|
| Meys | — | — | 5 |
|---|
| Sainte-Paule | — | — | 5 |
|---|
| Montmelas-Saint-Sorlin | — | — | 5 |
|---|
| La Chapelle-sur-Coise | — | — | 5 |
|---|
| Les Haies | — | — | 5 |
|---|
| Aveize | — | — | 4 |
|---|
| Montromant | — | — | 4 |
|---|
| Coise | — | — | 4 |
|---|
| Saint-Clément-de-Vers | — | — | 4 |
|---|
| Saint-Étienne-la-Varenne | — | — | 4 |
|---|
| Saint-Bonnet-le-Troncy | — | — | 4 |
|---|
| Belmont-d'Azergues | — | — | 4 |
|---|
| Meaux-la-Montagne | — | — | 4 |
|---|
| Le Breuil | — | — | 4 |
|---|
| Saint-Bonnet-des-Bruyères | — | — | 3 |
|---|
| Bibost | — | — | 3 |
|---|
| Chevinay | — | — | 3 |
|---|
| Les Halles | — | — | 3 |
|---|
| Longessaigne | — | — | 3 |
|---|
| Duerne | — | — | 3 |
|---|
| Affoux | — | — | 3 |
|---|
| Riverie | — | — | 3 |
|---|
| Cenves | — | — | 3 |
|---|
| Saint-Marcel-l'Éclairé | — | — | 3 |
|---|
| Taponas | — | — | 3 |
|---|
| Dième | — | — | 3 |
|---|
| Les Sauvages | — | — | 2 |
|---|
| Claveisolles | — | — | 2 |
|---|
| Saint-Julien-sur-Bibost | — | — | 2 |
|---|
| Jullié | — | — | 2 |
|---|
| Ancy | — | — | 2 |
|---|
| Émeringes | — | — | 1 |
|---|
| Saint-Cyr-le-Chatoux | — | — | 1 |
|---|
| Vernay | — | — | 1 |
|---|
| Azolette | — | — | 1 |
|---|
| Aigueperse | — | — | 1 |
|---|
Dans le Rhône, sur les 12 mois à fin décembre 2025, le prix médian d’un appartement est de 3 769 €/m² (15 815 ventes) et celui d’une maison de 3 583 €/m² (5 744 ventes), d’après les ventes réellement signées (DVF).
Les prix sont globalement stables : sur un an, le prix médian au m² évolue de −0,3 % pour les appartements et −1,0 % pour les maisons. Par rapport au pic de 2022, l’écart est de −10,5 %.
Dans le Rhône, un T2 se vend autour de 185 000 € (47 m² en médiane, 4 043 €/m²) et un T3 se vend autour de 240 000 € (66 m² en médiane, 3 598 €/m²), d’après les ventes des 12 derniers mois.
Pour un T3 au prix médian (240 000 €), avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans au taux moyen du marché (3,19 %, BCE, septembre 2026), la mensualité est d’environ 1 139 € : il faut donc des revenus nets d’environ 3 300 € par mois pour rester à 35 % d’endettement. Frais de notaire estimés à 8 %, assurance non comprise.