En Haute-Savoie, le prix médian d’un appartement est de 4 455 €/m² et celui d’une maison de 4 568 €/m² de janvier à décembre 2025, soit +1,8 % sur un an pour les appartements, calculé sur 13 597 ventes réalisées sur les 12 derniers mois.
| Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement |
Appartements, ventes des 12 derniers mois. Neuf : 5 476 €/m² · ancien : 4 420 €/m².
| Bien | Médiane | Fourchette (Q1 – Q3) | Prix type | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| T1 / studio | 4 903 €/m² | 3 789 – 6 333 | 130 000 € | 1 513 |
| T2 | 4 615 €/m² | 3 625 – 5 769 | 193 000 € | 2 932 |
| T3 | 4 343 €/m² | 3 469 – 5 429 | 282 000 € | 3 072 |
| T4 | 4 129 €/m² | 3 259 – 5 251 | 350 000 € | 1 702 |
| T5 et + | 3 819 €/m² | 2 840 – 5 302 | 404 425 € | 412 |
Appartements, prix médian €/m².
| Appartement €/m² | Maison €/m² | Ventes sur 12 mois | |
|---|---|---|---|
| Annecy | 5 172 | 6 000 | 1 816 |
| Annemasse | 3 602 | 5 425 | 648 |
| Thonon-les-Bains | 3 648 | 4 667 | 633 |
| Sallanches | 3 727 | 4 524 | 300 |
| Chamonix-Mont-Blanc | 9 913 | 13 846 | 300 |
| Morzine | 7 556 | 7 112 | 265 |
| Évian-les-Bains | 4 806 | 4 874 | 244 |
| Saint-Gervais-les-Bains | 5 263 | 8 119 | 236 |
Prix signés : base DVF de la DGFiP (fichiers géolocalisés publiés par Etalab), millésime 2025, ventes de logements des 12 derniers mois, hors ventes en bloc, locaux d’activité et prix atypiques (moins de 300 ou plus de 30 000 €/m²). Médiane et quartiles calculés sur au moins 10 ventes par case. Mise à jour automatique à chaque millésime DVF.
Citer cette page : « Observatoire Sitigeo, prix de l’immobilier en Haute-Savoie, octobre 2026 ».
| 4 052 |
| 4 304 |
| 4 441 |
| 4 376 |
| 4 455 |
| Maison | 4 107 | 4 499 | 4 663 | 4 511 | 4 568 |
|---|
| 3 607 |
| 5 156 |
| 228 |
| Rumilly | 3 013 | 3 523 | 220 |
|---|
| Cluses | 2 255 | 3 498 | 215 |
|---|
| Saint-Julien-en-Genevois | 4 684 | 5 142 | 213 |
|---|
| Bonneville | 3 289 | 3 926 | 207 |
|---|
| Megève | 9 592 | 15 556 | 204 |
|---|
| Arâches-la-Frasse | 4 844 | 6 019 | 198 |
|---|
| La Roche-sur-Foron | 3 630 | 4 217 | 156 |
|---|
| Samoëns | 5 068 | 6 066 | 144 |
|---|
| Le Grand-Bornand | 6 111 | 8 148 | 133 |
|---|
| Les Gets | 6 791 | 9 359 | 128 |
|---|
| Châtel | 5 606 | 7 161 | 128 |
|---|
| Ambilly | 4 054 | 5 804 | 126 |
|---|
| Passy | 3 378 | 4 375 | 119 |
|---|
| Les Houches | 7 564 | 8 779 | 118 |
|---|
| Reignier-Ésery | 4 304 | 4 564 | 117 |
|---|
| Vétraz-Monthoux | 4 155 | 4 867 | 116 |
|---|
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 4 163 | 4 234 | 115 |
|---|
| Scionzier | 2 828 | 3 289 | 109 |
|---|
| Poisy | 5 167 | 5 940 | 107 |
|---|
| Ville-la-Grand | 3 957 | 5 289 | 105 |
|---|
| Fillière | 4 973 | 4 777 | 103 |
|---|
| Douvaine | 4 257 | 4 557 | 101 |
|---|
| Publier | 4 688 | 4 723 | 98 |
|---|
| Faverges-Seythenex | 3 136 | 3 125 | 98 |
|---|
| Saint-Jorioz | 5 182 | 6 380 | 98 |
|---|
| La Clusaz | 8 303 | 9 516 | 94 |
|---|
| Taninges | 3 709 | 4 524 | 94 |
|---|
| Epagny Metz-Tessy | 5 561 | 5 848 | 92 |
|---|
| Morillon | 4 465 | 5 319 | 89 |
|---|
| Sciez | 4 154 | 4 461 | 88 |
|---|
| Viry | 4 882 | 4 704 | 87 |
|---|
| Collonges-sous-Salève | 4 873 | 5 957 | 87 |
|---|
| Valleiry | 4 399 | 4 471 | 84 |
|---|
| Combloux | 5 516 | 9 600 | 81 |
|---|
| Saint-Jean-d'Aulps | 4 104 | 4 589 | 79 |
|---|
| Praz-sur-Arly | 5 239 | — | 78 |
|---|
| La Balme-de-Sillingy | 4 373 | 4 604 | 75 |
|---|
| Thyez | 3 050 | 3 295 | 74 |
|---|
| Chens-sur-Léman | 4 667 | 5 042 | 73 |
|---|
| Cruseilles | 4 513 | 4 577 | 71 |
|---|
| Thônes | 4 681 | 5 129 | 71 |
|---|
| Thollon-les-Mémises | 3 930 | 4 407 | 71 |
|---|
| Veigy-Foncenex | 4 531 | 5 168 | 67 |
|---|
| Marignier | 3 550 | 3 960 | 67 |
|---|
| Cranves-Sales | 4 411 | 4 591 | 66 |
|---|
| Doussard | 4 471 | 5 459 | 66 |
|---|
| Bons-en-Chablais | 3 911 | 4 429 | 63 |
|---|
| Les Contamines-Montjoie | 5 480 | 8 088 | 62 |
|---|
| Allinges | 3 729 | 4 398 | 59 |
|---|
| Marnaz | 2 739 | 3 835 | 57 |
|---|
| Manigod | 5 228 | 5 846 | 54 |
|---|
| Saint-Jeoire | 3 050 | 3 431 | 54 |
|---|
| Archamps | 5 011 | 6 603 | 52 |
|---|
| Viuz-en-Sallaz | 3 812 | 3 999 | 52 |
|---|
| Bonne | 3 994 | 4 297 | 50 |
|---|
| Étrembières | 4 571 | 5 283 | 50 |
|---|
| Neuvecelle | 4 701 | 4 921 | 49 |
|---|
| Saint-Cergues | 4 459 | 4 515 | 48 |
|---|
| Sillingy | 4 397 | 5 028 | 48 |
|---|
| Sevrier | 6 523 | 7 594 | 46 |
|---|
| Argonay | 6 048 | 5 884 | 46 |
|---|
| Saint-Jean-de-Sixt | 4 779 | 5 867 | 44 |
|---|
| Mont-Saxonnex | 2 786 | 3 404 | 42 |
|---|
| Habère-Poche | 3 050 | 3 361 | 42 |
|---|
| Seyssel | 2 998 | 2 955 | 42 |
|---|
| Demi-Quartier | 7 333 | — | 42 |
|---|
| La Chapelle-d'Abondance | 4 706 | — | 41 |
|---|
| Messery | 5 016 | 4 925 | 40 |
|---|
| Villaz | 5 495 | 6 652 | 40 |
|---|
| Bellevaux | 3 039 | 3 567 | 40 |
|---|
| Mieussy | 3 501 | 4 134 | 40 |
|---|
| Nangy | 3 760 | 3 597 | 39 |
|---|
| Beaumont | 5 058 | 5 094 | 38 |
|---|
| Le Biot | 3 021 | 4 971 | 38 |
|---|
| Domancy | 3 254 | 4 625 | 38 |
|---|
| Fillinges | 4 367 | 4 651 | 36 |
|---|
| Vallières-sur-Fier | 3 282 | 3 867 | 36 |
|---|
| Abondance | 3 912 | 3 294 | 36 |
|---|
| Lugrin | 3 744 | 3 956 | 35 |
|---|
| Montriond | 6 003 | 7 429 | 35 |
|---|
| Allonzier-la-Caille | 4 806 | — | 33 |
|---|
| Amancy | 4 429 | 4 110 | 32 |
|---|
| Chavanod | 4 353 | 4 734 | 32 |
|---|
| Sales | 4 017 | 3 896 | 31 |
|---|
| Glières-Val-de-Borne | — | 3 889 | 31 |
|---|
| Pers-Jussy | — | 4 452 | 31 |
|---|
| Bernex | 3 465 | 4 330 | 31 |
|---|
| Vulbens | 4 598 | 4 478 | 30 |
|---|
| Talloires-Montmin | 6 723 | 7 000 | 30 |
|---|
| Groisy | 4 986 | 4 854 | 29 |
|---|
| Alby-sur-Chéran | 4 007 | 4 242 | 28 |
|---|
| Arenthon | 4 405 | 4 442 | 28 |
|---|
| Anthy-sur-Léman | 5 256 | 5 295 | 27 |
|---|
| Magland | 3 034 | 3 364 | 26 |
|---|
| Lyaud | 4 043 | 4 037 | 26 |
|---|
| Menthon-Saint-Bernard | 6 888 | 9 340 | 26 |
|---|
| Frangy | 3 856 | — | 25 |
|---|
| Neydens | 4 771 | 5 070 | 25 |
|---|
| Feigères | 5 648 | 5 489 | 25 |
|---|
| Chilly | — | 4 012 | 25 |
|---|
| Saint-Paul-en-Chablais | — | 4 324 | 25 |
|---|
| Saint-Jean-de-Tholome | — | 3 164 | 23 |
|---|
| Saint-Félix | 3 988 | 4 087 | 23 |
|---|
| Ayse | — | 4 200 | 22 |
|---|
| Onnion | 3 421 | 4 803 | 22 |
|---|
| Veyrier-du-Lac | — | 11 294 | 22 |
|---|
| Contamine-sur-Arve | — | 4 010 | 22 |
|---|
| Margencel | — | 3 367 | 21 |
|---|
| Lucinges | — | 3 911 | 20 |
|---|
| Yvoire | — | 4 131 | 20 |
|---|
| Marin | — | 4 314 | 20 |
|---|
| Saint-Sixt | — | 4 432 | 20 |
|---|
| Verchaix | — | 5 552 | 20 |
|---|
| Châtillon-sur-Cluses | — | 4 045 | 19 |
|---|
| Servoz | 6 364 | — | 19 |
|---|
| Boëge | — | 4 509 | 19 |
|---|
| Chapeiry | 5 019 | — | 18 |
|---|
| Choisy | — | 4 857 | 18 |
|---|
| Charvonnex | 5 254 | — | 18 |
|---|
| Armoy | — | 4 034 | 18 |
|---|
| Loisin | — | 4 771 | 18 |
|---|
| Bossey | — | — | 18 |
|---|
| Maxilly-sur-Léman | — | 4 963 | 18 |
|---|
| Monnetier-Mornex | — | 4 364 | 18 |
|---|
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | — | 3 988 | 17 |
|---|
| Cusy | — | — | 17 |
|---|
| Larringes | — | 4 045 | 17 |
|---|
| Massongy | — | 3 769 | 17 |
|---|
| Peillonnex | — | 3 598 | 17 |
|---|
| Bogève | 3 036 | — | 17 |
|---|
| Thusy | — | 4 195 | 17 |
|---|
| Saint-Gingolph | 4 350 | — | 17 |
|---|
| Etaux | — | 4 286 | 16 |
|---|
| Cordon | 5 253 | — | 16 |
|---|
| Lathuile | — | — | 16 |
|---|
| Copponex | — | — | 16 |
|---|
| Val de Chaise | — | 3 121 | 15 |
|---|
| Viuz-la-Chiésaz | — | 4 365 | 15 |
|---|
| Dingy-Saint-Clair | — | 4 773 | 15 |
|---|
| Perrignier | — | 3 425 | 15 |
|---|
| Vinzier | — | 3 957 | 14 |
|---|
| Gruffy | — | 5 183 | 14 |
|---|
| Cornier | 4 249 | — | 14 |
|---|
| Vougy | — | — | 14 |
|---|
| Marlioz | — | 4 100 | 14 |
|---|
| Quintal | — | — | 13 |
|---|
| Champanges | — | 4 558 | 13 |
|---|
| Cuvat | — | — | 13 |
|---|
| Villard | — | — | 13 |
|---|
| Essert-Romand | — | — | 13 |
|---|
| Sixt-Fer-à-Cheval | — | — | 13 |
|---|
| Vallorcine | — | — | 13 |
|---|
| Minzier | — | — | 13 |
|---|
| Duingt | — | — | 12 |
|---|
| Sallenôves | — | — | 12 |
|---|
| Machilly | — | — | 12 |
|---|
| Ballaison | — | 3 978 | 12 |
|---|
| La Muraz | — | — | 12 |
|---|
| Marcellaz | — | — | 12 |
|---|
| Marcellaz-Albanais | — | — | 12 |
|---|
| Lovagny | — | — | 12 |
|---|
| Excenevex | — | 5 635 | 11 |
|---|
| Mégevette | — | 3 695 | 11 |
|---|
| Meillerie | 2 979 | — | 11 |
|---|
| Moye | — | 3 537 | 11 |
|---|
| La Tour | — | — | 11 |
|---|
| Savigny | — | — | 11 |
|---|
| Scientrier | — | — | 11 |
|---|
| Villy-le-Pelloux | — | — | 11 |
|---|
| Vers | — | — | 11 |
|---|
| Chevenoz | — | 4 390 | 10 |
|---|
| Hauteville-sur-Fier | — | — | 10 |
|---|
| Cernex | — | — | 10 |
|---|
| Mésigny | — | — | 10 |
|---|
| Éloise | — | — | 10 |
|---|
| Arbusigny | — | — | 10 |
|---|
| Lully | — | 4 488 | 10 |
|---|
| Clarafond-Arcine | — | — | 10 |
|---|
| Cervens | — | — | 10 |
|---|
| Nonglard | — | — | 10 |
|---|
| Menthonnex-en-Bornes | — | 3 599 | 10 |
|---|
| Saint-André-de-Boëge | — | — | 10 |
|---|
| Présilly | — | — | 10 |
|---|
| Fessy | — | — | 10 |
|---|
| Vailly | — | — | 10 |
|---|
| Féternes | — | — | 9 |
|---|
| Les Villards-sur-Thônes | — | — | 9 |
|---|
| Mûres | — | — | 9 |
|---|
| Giez | — | — | 9 |
|---|
| Vaulx | — | — | 9 |
|---|
| Étercy | — | — | 9 |
|---|
| Brenthonne | — | — | 9 |
|---|
| Reyvroz | — | — | 9 |
|---|
| Burdignin | — | — | 9 |
|---|
| Allèves | — | — | 8 |
|---|
| Lullin | — | — | 8 |
|---|
| Héry-sur-Alby | — | — | 8 |
|---|
| Vacheresse | — | — | 8 |
|---|
| Chevrier | — | — | 8 |
|---|
| Cercier | — | — | 8 |
|---|
| Serraval | — | — | 8 |
|---|
| Draillant | — | — | 8 |
|---|
| Faucigny | — | — | 8 |
|---|
| Brizon | — | — | 8 |
|---|
| Habère-Lullin | — | — | 8 |
|---|
| Andilly | — | — | 8 |
|---|
| La Rivière-Enverse | — | — | 7 |
|---|
| Juvigny | — | — | 7 |
|---|
| Les Clefs | — | — | 7 |
|---|
| Saint-Eustache | — | — | 7 |
|---|
| Saint-Germain-sur-Rhône | — | — | 7 |
|---|
| Chênex | — | — | 7 |
|---|
| Le Sappey | — | — | 7 |
|---|
| Desingy | — | — | 7 |
|---|
| Leschaux | — | — | 7 |
|---|
| Clermont | — | — | 7 |
|---|
| Saint-Sylvestre | — | — | 6 |
|---|
| La Côte-d'Arbroz | — | — | 6 |
|---|
| Saint-Ferréol | — | — | 6 |
|---|
| Saint-Laurent | — | — | 6 |
|---|
| Vovray-en-Bornes | — | — | 6 |
|---|
| Alex | — | — | 6 |
|---|
| Le Reposoir | — | — | 6 |
|---|
| Saint-Blaise | — | — | 5 |
|---|
| La Chapelle-Rambaud | — | — | 5 |
|---|
| Usinens | — | — | 5 |
|---|
| Massingy | — | — | 5 |
|---|
| Seytroux | — | — | 5 |
|---|
| Nernier | — | — | 5 |
|---|
| Bassy | — | — | 5 |
|---|
| Nancy-sur-Cluses | — | — | 5 |
|---|
| Chaumont | — | — | 5 |
|---|
| Vanzy | — | — | 5 |
|---|
| Versonnex | — | — | 5 |
|---|
| Saint-Sigismond | — | — | 4 |
|---|
| Musièges | — | — | 4 |
|---|
| Lornay | — | — | 4 |
|---|
| Marigny-Saint-Marcel | — | — | 4 |
|---|
| Chainaz-les-Frasses | — | — | 4 |
|---|
| Saint-Eusèbe | — | — | 4 |
|---|
| Challonges | — | — | 4 |
|---|
| Jonzier-Épagny | — | — | 4 |
|---|
| Montagny-les-Lanches | — | — | 4 |
|---|
| Menthonnex-sous-Clermont | — | — | 4 |
|---|
| Nâves-Parmelan | — | — | 4 |
|---|
| Chevaline | — | — | 3 |
|---|
| La Baume | — | — | 3 |
|---|
| Ville-en-Sallaz | — | — | 3 |
|---|
| Contamine-Sarzin | — | — | 3 |
|---|
| Bloye | — | — | 3 |
|---|
| Franclens | — | — | 3 |
|---|
| Crempigny-Bonneguête | — | — | 2 |
|---|
| Novel | — | — | 2 |
|---|
| Orcier | — | — | 2 |
|---|
| Villy-le-Bouveret | — | — | 2 |
|---|
| Chavannaz | — | — | 2 |
|---|
| La Forclaz | — | — | 2 |
|---|
| Saxel | — | — | 2 |
|---|
| Bluffy | — | — | 2 |
|---|
| Chessenaz | — | — | 2 |
|---|
| Entrevernes | — | — | 2 |
|---|
| Boussy | — | — | 1 |
|---|
| La Chapelle-Saint-Maurice | — | — | 1 |
|---|
| Dingy-en-Vuache | — | — | 1 |
|---|
| Droisy | — | — | 1 |
|---|
| La Vernaz | — | — | 1 |
|---|
| Chêne-en-Semine | — | — | 1 |
|---|
En Haute-Savoie, sur les 12 mois à fin décembre 2025, le prix médian d’un appartement est de 4 455 €/m² (9 637 ventes) et celui d’une maison de 4 568 €/m² (3 960 ventes), d’après les ventes réellement signées (DVF).
Non, les prix augmentent : sur un an, le prix médian au m² évolue de +1,8 % pour les appartements et +1,3 % pour les maisons.
En Haute-Savoie, un T2 se vend autour de 193 000 € (43 m² en médiane, 4 615 €/m²) et un T3 se vend autour de 282 000 € (65 m² en médiane, 4 343 €/m²), d’après les ventes des 12 derniers mois.
Pour un T3 au prix médian (282 000 €), avec un apport de 10 % et un prêt sur 25 ans au taux moyen du marché (3,19 %, BCE, septembre 2026), la mensualité est d’environ 1 338 € : il faut donc des revenus nets d’environ 3 800 € par mois pour rester à 35 % d’endettement. Frais de notaire estimés à 8 %, assurance non comprise.